设备简介
本驱动构件用于华林优配工业物联网网关BMG200,顺利获得串行接口,读取多功能电能表DL645-2007的数据。
注意:
本驱动现在支持读取以下数据。在组态时,必须按照如下顺序进行。
序号 | 名称 | 类型 |
1 | 组合有功总电能 | 单精度浮点型 |
2 | 正向有功总电能 | 单精度浮点型 |
3 | 反向有功总电能 | 单精度浮点型 |
4 | 组合无功1总电能 | 单精度浮点型 |
5 | 组合无功2总电能 | 单精度浮点型 |
6 | A相电压 | 单精度浮点型 |
7 | B相电压 | 单精度浮点型 |
8 | C相电压 | 单精度浮点型 |
9 | A相电流 | 单精度浮点型 |
10 | B相电流 | 单精度浮点型 |
11 | C相电流 | 单精度浮点型 |
12 | 瞬时总有功功率 | 单精度浮点型 |
13 | 瞬时A相有功功率 | 单精度浮点型 |
14 | 瞬时A相有功功率 | 单精度浮点型 |
15 | 瞬时C相有功功率 | 单精度浮点型 |
16 | 瞬时总无功功率 | 单精度浮点型 |
17 | 瞬时A相无功功率 | 单精度浮点型 |
18 | 瞬时B相无功功率 | 单精度浮点型 |
19 | 瞬时C相无功功率 | 单精度浮点型 |
20 | 总功率因数 | 单精度浮点型 |
21 | A相功率因数 | 单精度浮点型 |
22 | B相功率因数 | 单精度浮点型 |
23 | C相功率因数 | 单精度浮点型 |
24 | 电网频率 | 单精度浮点型 |
华林优配Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来